金属银包覆的金纳米棒
所提供的金属银包覆的金纳米棒可被广泛应用于异相催化,光学检测,生物成像。
银包覆的金纳米棒分为以下四种型号,分别对应于不同的表面等离子体共振波长。 | ||||||||
产品代号 | 直径* (nm) | 长度* (nm) | 等离子体共振波长* (nm) | Au/Ag质量分数 (ug/mL) | 长度/直径方向的包覆厚度* (nm) | 颗粒浓度 (NPs/mL) | 体积 (mL) | 光学密度* |
AG-NR-750-50 | 24±2 | 77±5 | 750/489/389/333 | 13.2 / 1.3 | 2 / 3 | 3.11E10 | 10 | 5 |
AG-NR-700-50 | 28±2 | 79±5 | 700/458/396/340 | 9.9 / 3.2 | 3 / 5 | 2.35E10 | 10 | 5 |
AG-NR-633-50 | 32±3 | 83±7 | 633/465/401/341 | 3.3 / 7.8 | 5 / 7 | 6.22E9 | 10 | 5 |
AG-NR-514-50 | 60±5 | 100±7 | 514/490/402/341 | 1.6 / 17.8 | 10 / 20 | 3.13E9 | 10 | 5 |
直径*:为被包覆金纳米棒的直径。 | |
长度*:为被包覆金纳米棒的长度。 | |
长宽比*:为被包覆金纳米棒的长宽比。 | |
包覆厚度*:为银在金纳米棒侧面的包覆厚度。 | |
表面等离子体共振波长*:银包覆的金纳米棒有4个表面等离子体共振模式。 | |
光学密度*:在最低能量的偶极表面等离子体共振波长,溶液每厘米光程的吸光度 |