羧菲生物供应的荧光量子点具有荧光量子产率高,荧光发射光谱可调、生物相容性好及光学性质稳定等独特优势,具有窄而对称的发射谱带。通过特殊的半导体包覆层,提高了其化学及光学稳定性。
荧光量子点通过表面修饰,可以获得覆盖羧基和氨基的官能团,通过交联剂作用,便于与核酸、蛋白等生物大分子偶联。也可以作为生物和化学探针应用于细胞定位和成像,化学检测等基础研究及临床诊断等领域。
产品信息
荧光量子点 | 货号 | 荧光发射波长 | 单位 |
氨基荧光量子点 | SF-2-0008 | 525nm | 0.05umol/L,25mL |
羧基荧光量子点 | SF-3-0008 | 525nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基酸键合荧光量子点 | SF-5-0008 | 525nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基荧光量子点 | SF-2-0009 | 545nm | 0.05umol/L,25mL |
羧基荧光量子点 | SF-3-0009 | 545nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基酸键合荧光量子点 | SF-5-0009 | 545nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基荧光量子点 | SF-2-0010 | 565nm | 0.05umol/L,25mL |
羧基荧光量子点 | SF-3-0010 | 565nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基酸键合荧光量子点 | SF-5-0010 | 565nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基荧光量子点 | SF-2-0012 | 585nm | 0.05umol/L,25mL |
羧基荧光量子点 | SF-3-0012 | 585nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基酸键合荧光量子点 | SF-5-0012 | 585nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基荧光量子点 | SF-2-0015 | 605nm | 0.05umol/L,25mL |
羧基荧光量子点 | SF-3-0015 | 605nm | 0.05umol/L,25mL |
氨基酸键合荧光量子点 | SF-5-0015 | 605nm | 0.05umol/L,25mL |
注意事项
在pH-11的碱性溶液中存储更加稳定,酸性溶液易于造成量子点团聚;
如进行高温加热,请在氮气的气氛中进行,避免量子点的氧化